97伊人网_国产精品se_乱子伦农村XXXXBBB_黄色免费网址在线观看_丰满少妇高潮惨叫在线观看_一区二区三区在线免费看

久光彈簧 核心動(dòng)力

久光彈簧提醒您:此頁(yè)面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶(hù)名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環(huán)形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當(dāng)前位置※首頁(yè)>>技術(shù)參數(shù)>>碟形彈簧規(guī)格表>>不銹鋼碟形彈簧規(guī)格表
不銹鋼碟形彈簧規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2012-03-02

 上海久光彈簧有限公司是上海領(lǐng)先的不銹鋼碟形彈簧制造商,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!

 咨詢(xún)電話:021-67639080  圖紙傳真:021-67639076

 以下內(nèi)容可以復(fù)制粘帖方便您與我們交流溝通

不銹鋼碟形彈簧規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 技術(shù)支持:021-67639080
D d t H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
外徑 內(nèi)徑 厚度 高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
6.00 3.20 0.30 0.45 0.15 0.50 43 81 116 148 0.047
8.00 3.20 0.20 0.40 0.20 1.00 12 20 25 29 0.066
8.00 3.20 0.30 0.55 0.25 0.83 44 77 101 122 0.098
8.00 3.20 0.40 0.55 0.15 0.38 47 91 133 173 0.131
8.00 3.20 0.50 0.70 0.20 0.40 125 239 347 451 0.166
8.00 4.20 0.20 0.45 0.25 1.25 21 32 38 41 0.057
8.00 4.20 0.30 0.50 0.20 0.67 36 64 88 110 0.085
8.00 4.20 0.40 0.60 0.20 0.50 76 143 203 261 0.113
10.00 3.20 0.30 0.65 0.35 1.17 50 79 95 105 0.165
10.00 3.20 0.40 0.70 0.30 0.75 73 129 174 213 0.220
10.00 3.20 0.50 0.70 0.20 0.40 77 147 213 278 0.274
10.00 4.20 0.40 0.65 0.25 0.63 59 108 149 188 0.202
10.00 4.20 0.50 0.70 0.20 0.40 81 155 225 293 0.252
10.00 5.20 0.25 0.55 0.30 1.20 30 47 56 61 0.112
10.00 5.20 0.40 0.65 0.25 0.63 65 119 165 208 0.179
10.00 5.20 0.50 0.70 0.20 0.40 90 172 249 324 0.223
12.00 4.20 0.40 0.80 0.40 1.00 83 137 173 200 0.309
12.00 4.20 0.50 0.80 0.30 0.60 90 166 232 293 0.386
12.00 4.20 0.60 0.85 0.25 0.42 117 224 324 421 0.463
12.00 5.20 0.50 0.80 0.30 0.60 95 175 244 309 0.357
12.00 5.20 0.60 0.85 0.25 0.42 124 237 342 444 0.429
12.00 6.20 0.50 0.85 0.35 0.70 130 232 317 392 0.323
12.00 6.20 0.60 0.85 0.25 0.42 135 258 373 484 0.387
12.50 5.20 0.50 0.85 0.35 0.70 108 194 264 327 0.395
12.50 6.20 0.35 0.80 0.45 1.29 81 126 147 156 0.235
12.50 6.20 0.50 0.85 0.35 0.70 117 209 285 353 0.361
12.50 6.20 0.70 0.95 0.25 0.36 187 362 529 692 0.504
14.00 7.20 0.35 0.80 0.45 1.29 66 103 120 127 0.310
14.00 7.20 0.50 0.90 0.40 0.80 117 204 271 329 0.442
14.00 7.20 0.80 1.05 0.25 0.31 224 436 640 841 0.706
15.00 5.20 0.40 0.95 0.50 1.38 98 150 170 175 0.486
15.00 5.20 0.50 1.00 0.50 1.00 129 214 270 312 0.607
15.00 5.20 0.60 1.05 0.45 0.75 166 239 395 485 0.728
15.00 5.20 0.70 1.05 0.35 0.50 174 327 466 598 0.849
15.00 6.20 0.50 1.00 0.50 1.00 134 223 281 324 0.572
15.00 6.20 0.60 1.00 0.40 0.67 145 261 359 448 0.687
15.00 6.20 0.70 1.05 0.35 0.50 181 340 485 622 0.801
15.00 8.20 0.70 1.00 0.30 0.43 172 329 474 615 0.677
15.00 8.20 0.80 1.10 0.30 0.38 251 483 704 918 0.773
16.00 8.20 0.40 0.90 0.50 1.25 81 127 150 161 0.464
16.00 8.20 0.60 1.05 0.45 0.75 167 295 398 488 0.695
16.00 8.20 0.70 1.05 0.35 0.50 175 330 470 603 0.881
16.00 8.20 0.80 1.10 0.30 0.38 211 406 591 771 0.926
16.00 8.20 0.90 1.20 0.30 0.33 294 572 838 1098 1.042
18.00 6.20 0.40 1.00 0.60 1.50 82 122 135 133 0.702
18.00 6.20 0.50 1.10 0.60 1.20 126 200 238 259 0.878
18.00 6.20 0.60 1.20 0.60 1.00 186 308 389 448 1.053
18.00 6.20 0.70 1.25 0.55 0.79 229 402 537 652 1.228
18.00 6.20 0.80 1.30 0.50 0.63 278 508 705 885 1.403
18.00 8.20 0.50 1.10 0.60 1.20 136 215 257 280 0.789
18.00 8.20 0.70 1.20 0.50 0.71 213 381 518 640 1.104
18.00 8.20 0.80 1.25 0.45 0.56 259 481 676 859 1.261
18.00 8.20 1.00 1.35 0.35 0.35 353 683 998 1306 1.576
18.00 9.20 0.45 1.05 0.60 1.33 117 180 207 217 0.662
18.00 9.20 0.70 1.20 0.50 0.71 227 405 550 679 1.029
18.00 9.20 1.00 1.35 0.35 0.35 374 725 1059 1386 1.469
20.00 8.20 0.50 1.15 0.65 1.30 125 193 224 236 1.029
20.00 8.20 0.60 1.30 0.70 1.17 208 332 400 440 1.226
20.00 8.20 0.70 1.35 0.65 0.93 254 429 552 649 1.430
20.00 8.20 0.80 1.35 0.55 0.69 268 482 660 819 1.634
20.00 8.20 0.90 1.45 0.55 0.61 363 665 926 1166 1.838
20.00 8.20 1.00 1.45 0.45 0.45 371 704 1013 1309 2.042
20.00 10.20 0.50 1.15 0.65 1.30 137 213 247 260 0.910
20.00 10.20 0.60 1.20 0.60 1.00 172 285 360 415 1.098
20.00 10.20 0.80 1.35 0.55 0.69 295 531 726 902 1.454
20.00 10.20 0.90 1.40 0.50 0.56 351 651 918 1168 1.635
20.00 10.20 1.00 1.40 0.40 0.40 354 679 985 1281 1.817
20.00 10.20 1.10 1.50 0.40 0.36 463 895 1305 1705 1.997
20.00 10.20 1.25 1.55 0.30 0.24 487 959 1420 1877 2.269
20.00 10.20 1.50 1.75 0.25 0.17 688 1365 2036 2703 2.721
22.50 11.20 0.60 1.40 0.80 1.33 233 359 413 431 1.406
22.50 11.20 0.80 1.45 0.65 0.81 297 518 687 830 1.873
22.50 11.20 1.25 1.65 0.40 0.32 520 1012 1485 1949 2.924
23.00 8.20 0.70 1.50 0.80 1.14 271 435 528 584 1.987
23.00 8.20 0.80 1.55 0.75 0.94 322 544 698 818 2.271
23.00 8.20 0.90 1.60 0.70 0.78 380 667 892 1087 2.554
23.00 8.20 1.00 1.60 0.60 0.60 395 725 1012 1278 2.838
23.00 10.20 0.90 1.65 0.75 0.83 450 779 1027 1235 2.352
23.00 10.20 1.00 1.60 0.60 0.60 419 769 1074 1356 2.613
23.00 10.20 1.25 1.70 0.45 0.36 539 1041 1520 1986 3.264
23.00 12.20 1.00 1.60 0.60 0.60 461 846 1181 1491 2.337
23.00 12.20 1.25 1.65 0.40 0.32 518 1008 1480 1942 2.919
23.00 12.20 1.50 1.85 0.35 0.23 760 1498 2221 2936 3.501
25.00 10.20 1.00 1.70 0.70 0.70 430 770 1051 1301 3.205
25.00 12.20 0.70 1.60 0.90 1.29 322 500 582 617 2.052
25.00 12.20 0.90 1.60 0.70 0.78 356 626 837 1020 2.637
25.00 12.20 1.00 1.65 0.65 0.65 415 752 1039 1299 2.929
25.00 12.20 1.25 1.75 0.50 0.40 539 1034 1500 1952 3.660
25.00 12.20 1.50 1.95 0.45 0.30 706 1385 2046 2698 4.389
28.00 10.20 0.80 1.75 0.95 1.19 338 536 642 702 3.351
28.00 10.20 1.00 1.90 0.90 0.90 497 846 1097 1298 4.180
28.00 10.20 1.25 1.95 0.70 0.56 715 1300 1799 2254 5.232
28.00 10.20 1.50 2.10 0.60 0.40 807 1548 2246 2922 6.227
28.00 12.20 1.00 1.95 0.95 0.95 573 963 1231 1439 3.911
28.00 12.20 1.25 1.95 0.70 0.56 624 1157 1629 2071 4.887
28.00 12.20 1.50 2.05 0.55 0.37 765 1477 2153 2811 5.862
28.00 14.20 0.80 1.80 1.00 1.25 422 661 778 834 2.870
28.00 14.20 1.00 1.80 0.80 0.80 463 808 1075 1303 3.586
28.00 14.20 1.25 1.90 0.65 0.52 609 1139 1616 2068 4.480
28.00 14.20 1.50 2.05 0.55 0.37 1003 1912 2758 3573 5.373
31.50 12.20 1.00 2.10 1.10 1.10 570 923 1133 1270 5.191
31.50 12.20 1.25 2.15 0.90 0.72 680 1212 1646 2030 6.486
31.50 12.20 1.50 2.25 0.75 0.50 851 1599 2278 2924 7.781
31.50 16.30 0.80 1.85 1.05 1.31 373 577 667 701 3.577
31.50 16.30 1.25 2.00 0.75 0.60 590 1083 1512 1909 5.584
31.50 16.30 1.50 2.15 0.65 0.43 803 1530 2207 2859 6.698
31.50 16.30 1.75 2.30 0.55 0.31 1023 1992 2925 3841 7.811
31.50 16.30 2.00 2.50 0.50 0.25 1357 2667 3948 5213 8.923
34.00 12.30 1.00 2.25 1.25 1.02 619 969 1140 1221 6.187
34.00 12.30 1.25 2.35 1.10 0.88 792 1355 1765 2099 7.732
34.00 12.30 1.50 2.40 0.90 0.60 917 1648 2351 2968 9.275
34.00 14.30 1.25 2.30 1.05 0.84 761 1316 1733 2081 7.321
34.00 14.30 1.50 2.35 0.85 0.57 881 1631 2293 2911 8.783
34.00 16.30 1.50 2.30 0.80 0.53 858 1599 2264 2891 8.216
34.00 16.30 2.00 2.60 0.60 0.30 1361 2656 3908 5139 10.946
35.50 18.30 0.90 2.05 1.15 1.28 444 692 808 858 5.132
35.50 18.30 1.25 2.25 1.00 0.72 603 1074 1459 1799 7.124
35.50 18.30 2.00 2.65 0.65 0.33 1423 2767 4058 5322 11.385
40.00 14.30 1.25 2.65 1.40 1.12 878 1416 1728 1926 10.752
40.00 14.30 1.50 2.75 1.25 0.83 1082 1873 2471 2972 12.899
40.00 14.30 2.00 2.90 0.90 0.45 1437 2729 3925 5073 17.189
40.00 16.30 1.50 2.70 1.20 0.80 1044 1823 2426 2940 12.332
40.00 16.30 2.00 2.90 0.90 0.45 1480 2812 4044 5227 16.433
40.00 18.30 2.00 2.85 0.85 0.43 1439 2747 396 5146 15.584
40.00 20.40 1.00 2.30 1.30 1.30 549 850 987 1041 7.300
40.00 20.40 1.50 2.60 1.10 0.73 1006 1786 2417 2973 10.942
40.00 20.40 2.00 2.80 0.80 0.40 1416 2716 3940 5152 14.580
40.00 20.40 2.25 2.95 0.70 0.31 1698 3308 4861 6385 16.397
40.00 20.40 2.50 3.15 0.65 0.26 2123 4170 6164 8133 18.212
45.00 22.40 1.25 2.90 1.65 1.32 1011 1573 1836 1949 11.746
45.00 22.40 1..75 2.95 1.20 0.69 1312 2359 3229 4011 16.434
45.00 22.40 2.50 3.35 0.85 0.34 2228 4321 6324 8283 23.457
50.00 18.40 1.25 2.85 1.60 1.28 735 1144 1334 1714 16.679
50.00 18.40 1.50 3.00 1.80 1.20 1339 2121 2530 2754 20.011
50.00 18.40 2.00 3.45 1.45 0.73 1768 3148 4268 5259 26.669
50.00 18.40 2.50 3.65 1.15 0.46 2319 4396 6311 8146 33.323
50.00 20.40 2.00 3.40 1.40 0.70 1720 3081 4203 5206 25.710
50.00 20.40 2.50 3.60 1.10 0.44 2251 4284 6173 7989 32.123
50.00 22.40 2.00 3.30 1.30 0.65 1594 2892 3992 4993 24.652
50.00 22.40 2.50 3.60 1.10 0.44 2325 4425 6376 8251 30.800
50.00 25.40 1.25 2.85 1.60 1.28 829 1290 1505 1598 14.311
50.00 25.40 1.50 3.10 1.60 1.07 1206 1969 2439 2761 17.168
50.00 25.40 2.00 3.30 1.30 0.65 1698 3080 4251 5317 22.878
50.00 25.40 2.50 3.50 1.00 0.40 2207 4234 6141 7988 28.582
56.00 28.50 1.50 3.45 1.95 1.30 1416 2194 2546 2685 21.495
56.00 28.50 2.00 3.60 1.60 0.80 1854 3238 4309 5223 28.646
60.00 20.50 2.00 4.10 2.10 1.05 2251 3691 4592 5223 39.235
60.00 20.50 2.50 4.05 1.55 0.62 2357 4308 5986 7530 49.027
60.00 25.50 2.50 4.10 1.60 0.64 2593 4715 6523 8174 45.471
60.00 30.50 2.50 4.00 1.50 0.60 2573 4724 6595 8325 41.157
63.00 31.00 1.80 4.10 2.30 1.28 2196 3418 3992 4241 33.419
63.00 31.00 2.50 4.15 1.65 0.66 2620 4741 6529 8150 46.389
70.00 25.50 2.00 4.50 2.50 1.25 2338 3661 4308 4617 52.479
70.00 30.50 2.50 4.70 2.20 0.88 3141 5374 7003 8330 61.266
71.00 36.00 2.00 4.60 2.60 1.30 2778 4303 4994 5268 46.249
71.00 36.00 2.50 4.50 2.00 0.80 2810 4907 6529 7914 57.789
80.00 31.00 2.50 5.30 2.80 1.12 3571 5760 7028 7835 84.001
80.00 41.00 2.25 5.20 2.95 1.31 3590 5549 6420 6748 65.586
90.00 46.00 2.50 5.70 3.20 1.28 4109 6393 7460 7920 92.370

更多規(guī)格請(qǐng)您閱讀:  碟形彈簧規(guī)格表   [久光彈簧提醒您:不銹鋼碟形彈簧與普通碟形彈簧規(guī)格表相近似]

本文地址:http://www.anmobaojian.cn/disc-springs-stainless-steel-specifications.html©久光彈簧版權(quán)所有

衷心感謝您對(duì)久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁(yè)首 返回頁(yè)首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢(xún)相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠(chéng)信檔案     上海久光彈簧有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)備信息公開(kāi)     中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心可信網(wǎng)站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢(xún)相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!
關(guān)于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產(chǎn)品目錄  |  技術(shù)參數(shù)  |  彈簧文庫(kù)  |  網(wǎng)站合作  |  網(wǎng)站地圖  |  版權(quán)說(shuō)明  |  隱私聲明
總機(jī):021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機(jī):137-617-28158  |  聯(lián)系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國(guó) · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權(quán)所有 滬ICP備07002060號(hào)  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家
主站蜘蛛池模板: CONDOM色孩交VIDEOS精品|#NAME?|四虎永久在线精品8848=a|三级在线观看国产|日韩久久成人|大学生一级一片第一次野外 | 日韩美女啪啪|911久久|国产男女性潮高清免费网站|亚洲国产精品精华液=ab|国产精品视频自拍|毛片在线观看视频 | 天天干少妇|中文字幕在线亚洲日韩6页|v片免费在线观看|国产人妻人伦=aV|日本老妇和子乱视频在线观看|少妇又色又紧又爽又高潮 | 亚州性色|国产的欧美一区二区三区|中国毛片视频|久久艹在线|国产在线www|久久久精品日韩免费观看 | 一本久久宗合久久伊人|国产精品嫩草研究院|欧美日韩一本|娇小萝被两个黑人用半米长|国产精彩视频一区二区|成年人在线免费看视频 | 国产777精品精品热热热一区二区|欧美国产日韩在线播放|成人黄色在线观看视频|久久成熟|在线观看免费视频一区二区三区|欧美精品网址 | 亚洲第一视频专区|亚洲一区二区三区高清不卡|亚洲а∨天堂久久精品|亚洲一区二区三区麻豆|无码福利写真片视频在线播放|久久久人人人 | 日本一二三区在线视频|91久久久久久久久|丁香五月天婷婷五月天男人天堂|人人澡人摸人人添|#NAME?|欧美群p视频 | www.视频一区|韩国伦理片在线|无码熟妇人妻=av在线影片免费|亚洲入口|爽到憋不住潮喷大喷水视频|蜜桃视频www 色播六月天|色综合久久久久久久久久|国产精品久久久久不卡绿巨人|国产精品视频一区国模私拍|久久婷综合|精品麻豆剧传媒=av国产 日韩=a网|超碰=av在线|国产综合久|三级视频在线|久久精品毛片免费观看|护士精品一区二区三区99 | 粉嫩少妇内射浓精VIDEOS|免费nb=a在线观看|素人啪啪|俺也去久久|亚洲=av=av天堂=av在线网毛片|国产蜜月一区二区三区在线看 | 亚洲精品小区久久久久久|日韩欧美久久精品|男女网站免费|中文=av字幕在线|免费看片91|中美日韩毛片免费观看 | 欧美性高清bbbbbbxxxxx|一级毛片免费观看|亚洲国产日韩=a在线欧观看美|日韩欧美特一级大黄作=a毛片免费|影音先锋无码=aⅴ男人资源站|欧美粗大猛烈老熟妇 | 黄网站免费视频|国产精品蜜月=aⅴ在线|精品免费视频一区二区|成人三级毛片|亚洲人=a|欲求不满放荡的女老板bd中文 | 91精品国产一区二区三区四区在线|午夜大尺度福利视频|eeuss亚洲精品久久|#NAME?|一品色堂|性一交一乱一伦一色一情丿按摩 | 欧美人人|91精品久久久久久综合|日本一区二区三区视频视频|欧美老熟妇乱子伦视频|91精品国产99久久久久|国产不卡三区 | 成在人线无码=aⅴ免费视频|毛片免费观看天天干天天爽|天天摸天天做天天爽水多|在线观看日本www|奇领6080奇领影院奇领yy6080在线观看|黄色片观看 | 久久精品欧美一区二区|国产91精品网站|精品免费|亚洲=aV无码一区二区乱孑伦=aS|超碰影院在线观看|內射XXX韩国在线观看 | 成人免费=av在线播放|国产CHINESEHDXXXX宾馆TUBE|夜夜夜夜夜夜爽噜噜噜噜噜噜|午夜理论在线观看无码|亚洲人ⅴs=aⅴ国产精品|91免费影视 | 免费无码又爽又刺激=a片|爽爽影院免费观看|青青视频二区|少妇=av|久久国产操|#NAME? | 一级女毛片|日本美女bb视频|尹人成人|亚洲成人=av观看|亚洲精品中文字幕制|91人成亚洲高清在线观看 | 国产草草影院一区二区三区|91视频看看|国产一级淫片=a视频免费观看|欧美一区综合|#NAME?|国产黄毛片 | 日韩网站中文字幕|国产精品入口在线观看|少妇高潮喷水久久久影院|丰满爆乳无码一区二区三区|一区二区日本在线|婷婷777 | #NAME?|www.夜夜骑|亚洲人成网站精品片在线观看|视频在线观看入口黄最新永久免费国产|日本免费一级|巨大垂乳日本熟妇 | 轻轻草在线观看|国产美女遭强高潮网站|色综合视频在线观看|久久久久久久久久久久久久久|www久久艹|久久国产传媒 | 日本最新免费二区|亚洲无人区一区二区三区|1769国内精品视频在线播放|色姑娘天天干|日本ssswww|国产vps毛片 | 亚洲第一精品区|久久久WWW影院人成|mmmwww在线看片免费|日本在线资源|亚洲精品综合久久|毛片中文字幕 | 成人黄色网址大全|轻点好疼好大好爽视频|欧洲女人牲交性开放视频|377人体粉嫩噜噜噜|伊人热热久久原色播放WWW|在线色网站 国产精品一区二区三区不卡视频|精品国产人成在线|成人久久秘|少妇性l交大片7724com|九色自拍蝌蚪|欧美黄动漫 | 久久国产毛片|成人午夜免费网站|久久久=av影视|男同性恋视频在线观看|欧美一级日韩一级|久草免费在线播放 | 精品视频在线一区二区在线|码亚洲中文无码=av在线|九九九国产精品成人免费视频|国产露脸对白88=av|天天艹日日干|中文字幕久久精品一二三区 | 天天操天天爱天天干|日本中文字幕免费在线观看|国产精品久久毛片=a片软件爽爽|国产精品色=av|中文字幕第二十一页|日本护士大口吞精视频网站 | 国产精品高潮呻吟久久久久久|91青娱乐在线视频|成年男人露jiji网站自慰|亚洲区免费|91精品在线一区二区|91免费高清 | 中国极品少妇xxxxx小艳|久久国产日韩|九七=av|欧美一级淫片免费看|少妇搡BBBB搡BBBB毛多多|无码人妻一区二区三区巨免费 | 毛片免费全部播放无码私人|夜夜爽狠狠澡97欧美精品|日韩中文一区二区三区|欧美孕交videosfree黑人巨大|丰满少妇女人=a毛片视频|国产SUV精品一区二区 | 蓝宇在线|国产成人精品午夜视频|成人在线免费播放视频|JZZIJZZIJ在线观看亚洲熟妇|久久99热国产|亚洲=aV男人的天堂在线观看 | 亚洲精品久久久久久中文|亚洲三级一区|亚洲=aV中文无码字幕色|国产一区二区三区无码免费|日韩偷拍自拍|99久久精品免费看 | 91麻豆国产自产在线观看|曝光无码有码视频专区|丁香激情综合网|国产精品无码午夜免费影院|成年人二级毛片|中文字幕第4页 | 久久久999精品免费|99九九99九九九视频精品|国产高清区|一二三四在线看日本高清|国产乱轮视频|国产精品一区二区欧美 | 精品国产乱码久久久久久绯色|免费=av入口|色综合久久夜色精品国产=aV|国产青年男男GV|添逼视频|国产vr精品专区 | 老汉=av免费一区二区三区|国产又大又黑又粗免费视频|黄大片日本一级在线=a|成年人黄色毛片|亚洲精品一区二区三区免|国产精品91大屁股白浆一区二区 | #NAME?|久久精品一二三影院|91看剧|欧美性色欧美=a在线视频|五月婷婷激情六月|成人免费一级=a久久 | 亚洲=aV综合=a国产=aV中文|亚洲涩88|久久99精品久久久久久狂牛|无遮挡h肉动漫在线观看|国产亚洲棕合欧美视频|中文字幕在线观 |